**COVID-19** Se puede seleccionar la opción de grupos reducidos a partir de 3 personas, llevará un recargo sobre el precio total de un 20%.
**Todas las actividades en la web marcadas con la palabra «PACK» llevarán un 10% en el precio total de las dos actividades, siempre que se realicen el mismo día (En algunos casos días consecutivos).
RAQUETAS MEDIA JORNADA | RAQUETAS JORNADA COMPLETA | |||
---|---|---|---|---|
Numero pax | Precio pax | Numero pax | Precio pax | |
2 | 55.00 € | 2 | 70.00 € | |
3 – 6 | 40.00 € | 3 – 6 | 60.00 € | |
7 – 12 | 35.00 € | 7 – 12 | 55.00 € |
BARRANCOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BARRANCOS NIVEL-1 | ||||||
Numero pax | GLOCES | GORGOL | VIANDICO | ESCARRILLA | GAVE DE BIOUS | |
2 | 60.00 € | 55.00 € | 60.00 € | 55.00 € | 60.00 € | |
3 – 6 | 50.00 € | 45.00 € | 50.00 € | 45.00 € | 50.00 € | |
7 – 12 | 45.00 € | 42.00 € | 45.00 € | 42.00 € | 45.00 € | |
BARRANCOS NIVEL-2 | ||||||
Numero pax | FURCO | DOS LUCARS | AGUARÉ | SOUSSOEOU | SIRESA | |
2 | 60.00 € | 55.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | |
3 – 6 | 50.00 € | 45.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | |
7 – 12 | 45.00 € | 42.00 € | 45.00 € | 45.00 € | 45.00 € | |
BARRANCOS NIVEL-3 | ||||||
Numero pax | ORDISO | LAPAZOSA | OTAL | FORRONÍAS | ESTRIVIELLA | |
2 – 3 | 70.00 € | 75.00 € | 80.00 € | 65.00 € | 75.00 € | |
4 – 8 | 65.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 60.00 € | 70.00 € | |
BARRANCOS NIVEL-4 | ||||||
Numero pax | SORROSAL | FOZ DE LA CANAL | CARPIN | CALDARÉS | BITET | |
1 | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € | |
2 – 5 | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € |
FERRATAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numero pax | STA. ELENA | SORROSAL | SIALA | FORADADA | OBARRA | |
3 – 6 | 40.00 € | 45.00 € | 50.00 € | 55.00 € | 60.00 € |
FURGONETA | ||||
---|---|---|---|---|
Numero pax | PARTACUA | ORDESA | SABOCOS | DESPOBLADOS |
3 – 8 | 37.00 € | 45.00 € | 37.00 € | 45.00 € |
Última actualización: 10/2020