**COVID-19** Se puede seleccionar la opción de grupos reducidos a partir de 3 personas, llevará un recargo sobre el precio total de un 20%.
**Todas las actividades en la web marcadas con la palabra «PACK» llevarán un 10% en el precio total de las dos actividades, siempre que se realicen el mismo día (En algunos casos días consecutivos).
RAQUETAS MEDIA JORNADA | RAQUETAS JORNADA COMPLETA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Numero pax | Precio pax | Numero pax | Precio pax | ||
máx 10 | 45.00 € | máx 10 | 65.00 € | Para grupos grandes consultar disponibilidad |
BARRANCOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BARRANCOS NIVEL-1 | ||||||
Numero pax | GLOCES | GORGOL | VIANDICO | ESCARRILLA | GAVE DE BIOUS | |
1 – 5 | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | |
6 o más | 45.00 € | 45.00 € | 45.00 € | 45.00 € | 45.00 € | |
Niños 5 a 12 años | 45.00 € | 45.00 € | 45.00 € | 45.00 € | 45.00 € | |
BARRANCOS NIVEL-2 | ||||||
Numero pax | FURCO | DOS LUCARS | AGUARÉ | SOUSSOEOU | SIRESA | |
1 – 5 | 50.00 € | 50.00 € | 55.00 € | 55.00 € | 55.00 € | |
6 o más | 45.00 € | 45.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | |
Niños 5 a 12 años | 45.00 € | 45.00 € | 50.00 € | |||
BARRANCOS NIVEL-3 | ||||||
Numero pax | ORDISO | LAPAZOSA | OTAL | FORRONÍAS | ESTRIVIELLA | |
2 – 3 | 75.00 € | 75.00 € | 80.00 € | 65.00 € | 75.00 € | |
4 – 8 | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 60.00 € | 70.00 € | |
BARRANCOS NIVEL-4 | ||||||
Numero pax | SORROSAL | FOZ DE LA CANAL | CARPIN | CALDARÉS | BITET | |
1 | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € | 150.00 € | |
2 – 5 | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € |
FERRATAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numero pax | STA. ELENA | SORROSAL | SIALA | FORADADA | OBARRA | FAJA DE LAS FLORES |
3 – 6 | 40.00 € | 50.00 € | 55.00 € | 60.00 € | 65.00 € | 75.00€ |
FURGONETA | ||||
---|---|---|---|---|
Numero pax | PARTACUA | ORDESA | SABOCOS | DESPOBLADOS |
5 máximo | 200.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 250.00 € |
Última actualización: 05/2022
[contact-form-7 id=»858″ title=»Formulario de contacto 1″]